伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/10/06
価格 | 1998万円 | 間取り | 5LDK | 土地面積 | 384.16m 2 ( 116.2坪 ) | 建物面積 | 116.71m 2 ( 35.3坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | しなの鉄道 田中駅 から 徒歩12分 | 完成年月 | 1971年12月 |
アクセス | しなの鉄道 田中駅 から 徒歩12分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県東御市県46 | 学校区 | - |
価格 | 1998万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 384.16m 2 ( 116.2坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北東 公道4.4m (接21.7m)
南西 公道2m (接17.4m) |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 176% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | - | 完成年月 | 1971年12月 ( 築53年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 116.71m 2 ( 35.3坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | 2025年10月実施、 内外装フルリフォーム |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/システムキッチン/対面キッチン/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/3台目駐車場/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2026/01/06 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
東御市県中古住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)