伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/09/15
価格 | 2690万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 217.10m 2 ( 65.67坪 ) | 建物面積 | 92.13m 2 ( 27.86坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 上田交通別所線 上田原駅 から 徒歩18分 | 完成年月 | 2025年03月 |
アクセス | 上田交通別所線 上田原駅 から 徒歩18分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県上田市下之条149-11 | 学校区 | - |
価格 | 2690万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 217.10m 2 ( 65.67坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
西 公道4m
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2025年03月 ( 新築 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 92.13m 2 ( 27.86坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/南向き/システムキッチン/対面キッチン/食器洗浄乾燥機/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/床下収納/3台目駐車場
|
現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/12/15 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
上田市下之条新築住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)