伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/04/27
価格 | 3480万円 | 間取り | 3LDK 南向き | 土地面積 | 399.92m 2 ( 120.97坪 ) | 建物面積 | 61.69m 2 ( 18.66坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | しなの鉄道 御代田駅 から 徒歩20分 | 完成年月 | 1992年10月 |
アクセス | しなの鉄道 御代田駅 から 徒歩20分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町御代田4108-1616 | 学校区 | - |
価格 | 3480万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 399.92m 2 ( 120.97坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南東 公道4m
北西 公道4m (接21m) |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1992年10月 ( 築32年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 61.69m 2 ( 18.66坪 ) | 階建 | 1階建 |
間取り | 3LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2024年10月実施、 内外装フルリフォーム | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/バス1坪以上/シャンプードレッサー/2台目駐車場/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/27 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
西軽井沢リフォーム済住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (2)