伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/04/20
価格 | 2180万円 | 間取り | 土地面積 | 200.82m 2 ( 60.74坪 ) | 建物面積 | 100.44m 2 ( 30.38坪 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | しなの鉄道 屋代駅 から 徒歩23分 | 完成年月 | - |
アクセス | しなの鉄道 屋代駅 から 徒歩23分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県千曲市新田 | 学校区 | - |
価格 | 2180万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 200.82m 2 ( 60.74坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南東 公道4.1m (接8.7m)
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 100.44m 2 ( 30.38坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | - | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2025年02月実施、 クロス貼替・ガス給湯器・ガスコンロ交換 | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/分譲地内/閑静な住宅街/システムキッチン/対面キッチン/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/床下収納/2台目駐車場/リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/20 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
『リフォーム済』千曲市新田 中古住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)