伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/09/06
| 価格 | 3220万円 | 間取り | 2LDK | 土地面積 | 327.93m 2 ( 99.19坪 ) | 建物面積 | 93.98m 2 ( 28.42坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | しなの鉄道 田中駅 から 徒歩13分 | 完成年月 | 2025年03月 | ||||
| アクセス | しなの鉄道 田中駅 から 徒歩13分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県東御市本海野1295-1 | 学校区 | - |
| 価格 | 3220万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 327.93m 2 ( 99.19坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北 公道4m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | - | 完成年月 | 2025年03月 ( 新築 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 93.98m 2 ( 28.42坪 ) | 階建 | 1階建 |
| 間取り | 2LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
即入居可/オール電化/日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/2台目駐車場
|
||
| 現況 ・ 入居 | 完成済み ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/06 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
東御市本海野新築住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)