伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/10/07
| 価格 | 2290万円 | 間取り | 7DK 南向き | 土地面積 | 471.74m 2 ( 142.7坪 ) | 建物面積 | 218.75m 2 ( 66.17坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | しなの鉄道 大屋駅 から 徒歩9分 | 完成年月 | 2002年01月 | ||||
| アクセス | しなの鉄道 大屋駅 から 徒歩9分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県上田市塩川2837-1 | 学校区 | - |
| 価格 | 2290万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 471.74m 2 ( 142.7坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南 公道4.3m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2002年01月 ( 築23年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 218.75m 2 ( 66.17坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 7DK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
即入居可/南向き/日当たり良好/二世帯住宅/システムキッチン/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/ウォークインクローゼット/3台目駐車場
|
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/07 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
上田市塩川中古住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)