伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2026/02/08
| 価格 | 1980万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 339.69m 2 ( 102.75坪 ) | 建物面積 | 103.68m 2 ( 31.36坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 群馬県伊勢崎市市場町 | 完成年月 | 2026年03月 | ||||
|
|
| アクセス | 群馬県伊勢崎市市場町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1 312-1 | 学校区 | - |
| 価格 | 1980万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 339.69m 2 ( 102.75坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2026年03月 |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 103.68m 2 ( 31.36坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第25UDI1W建10281号 |
| 設備・条件 |
日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/追い焚き/バス1坪以上/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/3台目駐車場
|
||
| 現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/08 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 島田健祐 | ||
|
伊勢崎市市場町 新築住宅への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)