伊勢崎市、上田市、本庄市、他隣接エリアの土地、戸建て、マンション情報を豊富に扱っています。不動産買い取り、売却も行っていますのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2026/01/27
| 価格 | 680万円 | 土地面積 | 318.25m 2 ( 96.27坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東武伊勢崎・大師線 新伊勢崎駅 | ||||
|
|
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線 新伊勢崎駅 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市日乃出町 | 学校区 | 殖蓮第二小学校 殖蓮中 |
| 価格 | 680万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | 1分の1 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 318.25m 2 ( 96.27坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 |
更地
|
||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/27 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 島田健祐 | ||
|
『建築条件なし』 伊勢崎市日乃出町 土地への お問い合わせはアールハウス株式会社 伊勢崎営業所 まで
|
|
最近見た物件 (1)